Coming Soon! Longview Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Channel:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Chan | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DK02FE | TX | Glenoma, WA | (edit) Wiki | |
| 2 | KATU | ABC | TV | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 4 | K04PH | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki | |
| 4 | KPXG-TV | ION | DT | Salem, OR | (edit) Wiki |
| 4 | KRCW-TV (KRCW-LP) | CW | TX | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 5 | K05LE | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki | |
| 5 | KRCW-TV (KRCW-LP) | CW | TX | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 6 | KOIN | CBS | TV | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 8 | KGW | CBS / CW / NBC | TV | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 10 | KOPB-TV | PBS | TV | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 12 | KPTV | FOX | TV | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 13 | DK13FE | TX | Glenoma, WA | (edit) Wiki | |
| 14 | KPDX (K14HN) | MNT | TX | Vancouver/ | (edit) Wiki |
| 15 | KCKA | TV | Centralia, WA | (edit) Wiki | |
| 17 | KGW (K17HA) | CBS / CW / NBC | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki |
| 17 | KPTV (K17GV) | FOX | TX | Rainier, OR | (edit) Wiki |
| 19 | KCKA | DT | Centralia, WA | (edit) Wiki | |
| 19 | KOXI-CA | A1 | CA | Camas, WA | (edit) Wiki |
| 19 | KOXI-CA | A1 | TX | Camas, WA | (edit) Wiki |
| 20 | KOXI-CA | A1 | CA | Camas, WA | (edit) Wiki |
| 21 | KPTV (K21DE) | FOX | TX | Seaside/As | (edit) Wiki |
| 21 | KPXG-TV (K21HG) | ION | TX | Rainier, OR | (edit) Wiki |
| 23 | KOPB-TV (K23GK) | PBS | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki |
| 24 | KNMT | TBN | TV | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 25 | KMYQ (K25CH) | MNT | TX | Centralia, WA | (edit) Wiki |
| 26 | KATU (K26DB) | ABC | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki |
| 27 | KOPB-TV | PBS | DT | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 28 | K28FP | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki | |
| 28 | KOPB-TV (K28IH-D) | PBS | TX | Rainier, OR | (edit) Wiki |
| 30 | KPTV | FOX | DT | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 31 | KGW (K35HU) | CBS / CW / NBC | TX | Grays River, OR | (edit) Wiki |
| 31 | KRCW-TV (K31HK) | CW | TX | Rainier, OR | (edit) Wiki |
| 33 | KRCW-TV | CW | DT | Salem, OR | (edit) Wiki |
| 34 | KOIN (K34DC) | CBS | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki |
| 34 | KPDX (K34HK) | MNT | TX | Longview, WA | (edit) Wiki |
| 35 | KGW (K35HU) | CBS / CW / NBC | TX | Grays River, OR | (edit) Wiki |
| 35 | KORK-CA | CA | Portland, OR | (edit) Wiki | |
| 36 | KNMT (KEVE-LP) | TBN | TX | Longview, WA | (edit) Wiki |
| 38 | KATU (K38GS) | ABC | TX | Grays River, Lebam, WA | (edit) Wiki |
| 38 | KKEI-CA | T | CA | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 40 | KOIN | CBS | DT | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 41 | KOIN (K41IP) | CBS | TX | Rainier, OR | (edit) Wiki |
| 42 | KCPQ (K42CM) | FOX | TX | Centralia, WA | (edit) Wiki |
| 42 | KTBN-TV (K42IR) | TBN | TX | Astoria, OR | (edit) Wiki Home Schedule Jobs Contact |
| 43 | KATU | ABC | DT | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 44 | KGW (K44HM) | CBS / CW / NBC | TX | Rainier, OR | (edit) Wiki |
| 45 | KNMT | TBN | DT | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 46 | KGW | CBS / CW / NBC | DT | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 47 | KUNP-LP | UNI | TX | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 48 | KPDX | MNT | DT | Vancouver, WA | (edit) Wiki |
| 49 | KPDX | MNT | TV | Vancouver, WA | (edit) Wiki |
| 51 | KHPN-LP | TX | Warrenton, OR | (edit) Wiki | |
| 51 | KOXO-CA | TF | CA | Vancouver, WA | (edit) Wiki |
| 53 | KIRO-TV (K29IA-D) | CBS / RTN | TX | Centralia, WA | (edit) Wiki |
| 54 | KPXG-TV (KPXG-LD) | ION | TX | Portland, OR | (edit) Wiki |
| 59 | KOPB-TV (K31IR-D) | PBS | TX | Grays River, WA | (edit) Wiki |
| 62 | KORK-CA | TX | Portland, OR | (edit) Wiki | |
| 63 | KOIN (K63AW) | CBS | TX | Grays River, WA | (edit) Wiki |
| 65 | KBTC-TV (K41KT-D) | PBS | TX | Grays River, WA | (edit) Wiki |
| 67 | KATU (K38GS) | ABC | TX | Grays River, Lebam, WA | (edit) Wiki |
| 68 | KPDX (K34HK) | MNT | TX | Longview, WA | (edit) Wiki |
| 69 | KGW (K35HU) | CBS / CW / NBC | TX | Grays River, OR | (edit) Wiki |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.